Resultados
Você sabe qual é a melhor
data para plantar a sua semente?
Todo produtor quer saber a resposta para essa pergunta. A produtividade muda em diferentes épocas e tem variedade que se adapta melhor a determinado período. A Sementec quer que os nossos clientes tenham muito sucesso em suas colheitas. Por isso, gostaríamos de compartilhar nossos resultados do plantio que fizemos em campos experimentais e em áreas comerciais, em diferentes datas e populações.
Nosso objetivo é proporcionar ao agricultor informações que possam ajudá-lo a escolher a melhor época combinada com a variedade mais adequada e, assim, alcançar resultados impressionantes. Na prática, na vida real, em diferentes cenários e situações.
Está cansado de perguntar ao seu vizinho quando ele plantou, quanto colheu e qual variedade é melhor?
Fica tranquilo, aqui a gente conta para você! As recomendações de plantio repassadas pela FT e pela Neogen são muito importantes, pois são resultados de anos de pesquisas. Mas gostaríamos de compartilhar nossos resultados reais, com todos os desafios envolvidos na lavoura (pragas, falta de chuva, etc.).
O que fazer quando algo der errado?
Plantei na época certa, mas mesmo assim o plantio falhou. Situações imprevisíveis como essa podem acontecer na rotina do produtor, como sementes que não nascem ou nascem e morrem por falta de chuva.
Nossos resultados mostraram que o produtor pode ter outra opção de data ou de variedade a ser plantada ou replantada. Percebemos que algumas cultivares não atingiram seu potencial em determinada época e, por outro lado, essas mesmas cultivares tiveram muito sucesso quando semeadas em outro período.
Nossos resultados
Nas tabelas abaixo você pode conferir os nossos resultados. Nelas você tem acesso aos dados sobre variedade; data do plantio, da germinação e da maturação fisiológica; ciclo de dias; área plantada; quantidade de plantas por hectare; altura final atingida; peso de mil grãos; e o mais importante: quantidade de sacos por hectare.
A próxima tabela mostra os resultados do plantio em áreas comerciais nos períodos que a gente aposta que as variedades tenham maior produtividade.
SAFRA 23/24 SAFRA 22/23 SAFRA 21/22
Áreas comerciaisSafra: 23/24 | Localidade: Faz. Dom Pedro, Faz. Dom Pérignon e Faz. Sto. Antônio - São Desidério, BA
Produtividades Safra 23/24 - Campos de sementes |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedade | Fazenda | Produtor | Modalidade | Área (ha) | Plantas/ha | Data do Plantio | Data da Colheita | Sc/ha a 14% | |
NEO790 IPRO | Dom Perignon | Pedro Pinto | Irrigado | 80.00 | 220.000 | 05/11/2023 | 14/03/2024 | 89.85 | |
NEO790 IPRO | Dom Perignon | Pedro Pinto | Irrigado | 80.00 | 222.000 | 05/11/2023 | 15/03/2024 | 92.07 | |
NEO820 IPRO | Dom Perignon | Jorge Pinto | Irrigado | 157.60 | 230.000 | 08/11/2023 | 18/03/2024 | 83.14 | |
NEO810 I2X | Dom Perignon | Jorge Pinto | Irrigado | 160.00 | 182.000 | 31/10/2023 | 10/03/2024 | 81.18 | |
NEO840 IPRO | Dom Perignon | Pedro Pinto | Irrigado | 160.00 | 198.000 | 02/11/2023 | 26/03/2024 | 79.83 | |
NEO810 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 94.40 | 202.000 | 01/11/2023 | 01/04/2024 | 84.51 | |
NEO810 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 122.75 | 202.000 | 01/11/2023 | 30/03/2024 | 81.83 | |
NEO810 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 134.07 | 186.000 | 27/10/2023 | 12/03/2024 | 80.78 | |
NEO800 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 132.84 | 168.000 | 04/11/2023 | 10/03/2024 | 87.20 | |
NEO800 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 70.65 | 168.000 | 04/11/2023 | 10/03/2024 | 89.37 | |
NEO810 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 131.94 | 186.000 | 27/10/2023 | 11/03/2024 | 83.12 | |
NEO760 CE | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 133.72 | 176.000 | 03/11/2023 | 28/02/2024 | 80.45 | |
NEO760 CE | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 72.55 | 176.000 | 03/11/2023 | 28/02/2024 | 83.02 | |
NEO770 I2X | Dom Pedro | Pedro Pinto | Sequeiro | 128.58 | 286.000 | 02/11/2023 | 29/02/2024 | 69.26 | |
NEO761 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 131.90 | 260.000 | 02/11/2023 | 28/02/2024 | 81.29 | |
NEO761 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 72.55 | 260.000 | 02/11/2023 | 28/02/2024 | 83.19 | |
NEO820 IPRO | Dom Pedro | Lucas Pinto | Sequeiro | 121.42 | 216.000 | 09/11/2023 | 28/03/2024 | 84.05 | |
NEO820 IPRO | Dom Pedro | Lucas Pinto | Sequeiro | 128.10 | 216.000 | 09/11/2023 | 21/03/2024 | 83.23 | |
NEO790 IPRO | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 122.89 | 264.000 | 30/10/2023 | 08/03/2024 | 85.83 | |
NEO790 IPRO | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 122.96 | 264.000 | 30/10/2023 | 07/03/2024 | 91.91 | |
NEO790 IPRO | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 69.46 | 264.000 | 30/10/2023 | 06/03/2024 | 88.99 | |
NEO810 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 128.11 | 182.000 | 28/10/2023 | 16/03/2024 | 80.77 | |
NEO810 I2X | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 77.73 | 182.000 | 28/10/2023 | 16/03/2024 | 82.74 | |
FT® 3179 IPRO | Dom Pedro | Pedro Pinto | Sequeiro | 70.54 | 208.000 | 07/11/2023 | 13/03/2024 | 73.30 | |
FT® 3868 IPRO | Dom Pedro | Jorge Pinto | Sequeiro | 74.24 | 200.000 | 08/11/2023 | 07/03/2024 | 71.35 | |
NEO820 IPRO | Dom Pedro | Lucas Pinto | Sequeiro | 111.43 | 236.000 | 09/11/2023 | 22/03/2024 | 82.32 | |
NEO820 IPRO | Dom Pedro | Lucas Pinto | Sequeiro | 69.34 | 236.000 | 09/11/2023 | 22/03/2024 | 83.27 | |
SOY COMBATE | Dom Pedro | Pedro Pinto | Sequeiro | 17.70 | 286.400 | 25/11/2023 | 18/03/2024 | 83.37 | |
83E | Dom Pedro | Pedro Pinto | Sequeiro | 98.41 | 169.600 | 17/11/2023 | 02/04/2024 | 61.73 | |
NEO790 IPRO | Sto. Antônio | Jorge Pinto | Irrigado | 100.00 | 216.000 | 05/10/2023 | 13/02/2024 | 105.02 | |
NEO790 IPRO | Sto. Antônio | Jorge Pinto | Irrigado | 100.00 | 203.000 | 07/10/2023 | 15/02/2024 | 102.87 | |
NEO790 IPRO | Sto. Antônio | Jorge Pinto | Irrigado | 100.00 | 196.600 | 06/10/2023 | 14/02/2024 | 98.67 | |
NEO760 CE | Sto. Antônio | Jorge Pinto | Irrigado | 100.00 | 278.000 | 10/10/2023 | 12/02/2024 | 88.50 | |
FT® 3282 IPRO | Sto. Antônio | Jorge Pinto | Irrigado | 65.79 | 232.000 | 11/10/2023 | 26/02/2024 | 80.11 | |
FT® CRYSTAL | Sto. Antônio | Jorge Pinto | Irrigado | 34.21 | 169.400 | 11/10/2023 | 16/02/2024 | 78.86 | |
NEO790 IPRO | Sto. Antônio | Jorge Pinto | Irrigado | 100.00 | 193.400 | 08/10/2023 | 15/02/2024 | 100.20 |
SAFRA 23/24 SAFRA 22/23 SAFRA 21/22
Áreas comerciaisSafra: 22/23 | Localidade: Faz. Dom Pedro, Faz. Santa Rita, Faz. Dom Pérignon e Faz. Sto. Antônio - São Desidério, BA | Produtor: Sementec LTDA
Produtividades Safra 22/23 - Campos de sementes |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedade | Data do Plantio | Data da Germinação | Mat. Fisiológica | Colheita | Ciclo (dias) | Área (ha) | Plantas/ha | Altura final (cm) | Sc/ha a 14% |
NEO761 I2X | 10/10/2022 | 17/10/2022 | 28/01/2023 | 08/02/2023 | 103 | 100 | 294.800 | 63 | 90,88 |
NEO770 I2X | 15/11/2022 | 20/11/2022 | 11/03/2023 | 23/03/2023 | 111 | 70,65 | 282.000 | 66 | 86,09 |
NEO810 I2X | 05/11/2022 | 09/11/2022 | 15/03/2023 | 02/04/2023 | 126 | 69,34 | 210.000 | 93 | 89,7 |
NEO810 I2X | 12/11/2022 | 16/11/2022 | 15/03/2023 | 01/04/2023 | 119 | 295,58 | 210.400 | 91 | 88,42 |
NEO820 IPRO | 03/11/2022 | 10/11/2022 | 02/03/2023 | 12/03/2023 | 112 | 88,18 | 225.200 | 83 | 87,81 |
83 E | 20/11/2022 | 25/11/2022 | 25/03/2023 | 03/04/2023 | 120 | 98,41 | 202.400 | 84 | 72,7 |
NEO840 IPRO | 20/11/2022 | 25/11/2022 | 24/03/2023 | 04/04/2023 | 119 | 14,94 | 185.600 | 65 | 79,77 |
NEO840 IPRO | 06/11/2022 | 10/11/2022 | 15/03/2023 | 01/04/2023 | 125 | 131,94 | 222.800 | 62 | 72,1 |
FTR 3165 IPRO | 12/10/2022 | 18/10/2022 | 03/02/2023 | 13/02/2023 | 108 | 100 | 276.400 | 66 | 83,96 |
FTR 3179 IPRO | 07/11/2022 | 11/11/2022 | 11/03/2023 | 24/03/2023 | 120 | 318,39 | 225.600 | 76 | 74,11 |
FTR 3868 IPRO | 15/11/2022 | 20/11/2022 | 02/03/2023 | 23/03/2023 | 102 | 72,55 | 395.800 | 74 | 81,61 |
NEO740 IPRO | 07/10/2022 | 13/10/2022 | 24/01/2023 | 04/02/2023 | 103 | 100 | 300.000 | 66 | 90,82 |
NEO750 IPRO | 17/11/2022 | 21/11/2022 | 01/03/2023 | 13/03/2023 | 100 | 260,48 | 292.000 | 62 | 75,33 |
NEO720 I2X | 14/11/2022 | 20/11/2022 | 06/03/2023 | 16/03/2023 | 106 | 148,08 | 243.200 | 68 | 71,54 |
NEO760 CE | 08/10/2022 | 14/10/2022 | 20/01/2023 | 30/01/2023 | 98 | 100 | 255.600 | 77 | 87,15 |
NEO760 CE | 14/11/2022 | 20/11/2022 | 22/02/2023 | 01/03/2023 | 94 | 113 | 312.000 | 69 | 67,97 |
NEO790 IPRO | 22/10/2022 | 28/10/2022 | 17/02/2023 | 27/02/2023 | 112 | 100 | 197.200 | 74 | 96,94 |
SAFRA 23/24 SAFRA 22/23 SAFRA 21/22
Áreas comerciaisSafra: 20/21 | Localidade: Faz. Dom Pedro, Faz. Santa Rita e Faz. Dom Pérignon - São Desidério, BA | Produtor: Sementec LTDA
Produtividades Safra 20/21 - Campos de sementes |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedade | Data do Plantio | Data da Germinação | Mat. Fisiológica | Ciclo (dias) | Área (ha) | Plantas/ha | Altura final (cm) | Sc/ha a 14% |
NEO 680 IPRO | 26/11/2020 | 01/12/2020 | 13/03/2021 | 102 | 45,06 | 358.000 | 61 | 82,29 |
NEO 710 IPRO | 24/11/2020 | 30/11/2020 | 15/03/2021 | 105 | 46,19 | 292.000 | 72 | 82,71 |
NEO 740 IPRO | 25/11/2020 | 01/12/2020 | 19/03/2021 | 108 | 68,12 | 432.000 | 65 | 84,14 |
NEO 750 IPRO | 24/11/2020 | 29/11/2020 | 18/03/2021 | 109 | 45,52 | 362.000 | 66 | 85,83 |
NEO 790 IPRO | 25/11/2020 | 30/11/2020 | 21/03/2021 | 111 | 62,33 | 244.000 | 80 | 95,75 |
NEO 760 CE* | 26/11/2020 | 01/12/2020 | 18/03/2021 | 107 | 26,5 | 406.000 | 82 | 78,00 |
NEO 850 CE* | 26/11/2020 | 01/12/2020 | 23/03/2021 | 112 | 64,7 | 300.000 | 74 | 83,42 |
FT® 3165 IPRO | 25/11/2020 | 30/11/2020 | 22/03/2021 | 112 | 27,25 | 288.000 | 72 | 72,27 |
FT® 3868 IPRO | 19/11/2020 | 24/11/2020 | 16/03/2021 | 112 | 72,14 | 178.000 | 91 | 81,52 |
FT® 3178 IPRO | 30/10/2020 | 05/11/2020 | 08/03/2021 | 123 | 128,11 | 176.000 | 93 | 87,15 |
FT® 3179 IPRO | 05/11/2020 | 10/11/2020 | 12/03/2021 | 122 | 67,91 | 156.000 | 90 | 87,03 |
FT® 4280 IPRO | 28/10/2020 | 02/11/2020 | 03/03/2021 | 121 | 84,98 | 158.000 | 84 | 88,53 |
FT® 2182 IPRO | 08/11/2020 | 14/11/2020 | 25/03/2021 | 131 | 121,81 | 270.000 | 71 | 84,90 |
FTⓈ Graciosa RR | 11/11/2020 | 16/11/2020 | 20/03/2021 | 124 | 70,65 | 250.000 | 68 | 86,42 |
FT® 3190 IPRO | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 05/04/2021 | 133 | 52,91 | 170.000 | 87 | 72,20 |
FT® 4288 IPRO | 01/11/2020 | 08/11/2020 | 28/03/2021 | 140 | 213,9 | 146.000 | 85 | 64,29 |
FTⓈ 4188 | 17/11/2020 | 24/11/2020 | 08/04/2021 | 135 | 83,08 | 188.000 | 90 | 68,32 |
FT® 3191 IPRO | 18/11/2020 | 24/11/2020 | 06/04/2021 | 133 | 31,05 | 152.000 | 90 | 63,67 |
Campos experimentais
(com correção de umidade)Safra: 20/21 | Localidade: Faz. Dom Pedro, Faz. Santa Rita e Faz. Dom Pérignon - São Desidério, BA | Produtor: Sementec LTDA
Plantio em 22/10/2020 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedade | Data da Germinação | Mat. Fisiológica | Ciclo (dias) | Área (ha) | Plantas/ha | Altura final (cm) | PMG a 14% | Sc/ha a 14% |
NEO 680 IPRO | 28/10/2020 | 01/02/2021 | 96 | 5,24 | 478.000 | 43 | 180 | 55,02 |
NEO 710 IPRO | 28/10/2020 | 06/02/2021 | 101 | 5,26 | 536.000 | 52 | 204 | 59,04 |
NEO 740 IPRO | 28/10/2020 | 08/02/2021 | 103 | 5,26 | 350.000 | 48 | 171 | 54,91 |
NEO 750 IPRO | 27/10/2020 | 08/02/2021 | 104 | 5,19 | 422.000 | 52 | 171 | 63,21 |
NEO 790 IPRO | 27/10/2020 | 11/02/2021 | 107 | 6,19 | 230.000 | 61 | 171 | 71,11 |
FT® 3165 IPRO | 27/10/2020 | 06/02/2021 | 102 | 6,11 | 308.000 | 50 | 204 | 58,83 |
FT® 3868 IPRO | 27/10/2020 | 11/02/2021 | 107 | 9,87 | 204.000 | 66 | 164 | 73,0 |
FT® 3178 IPRO | 27/10/2020 | 03/03/2021 | 127 | 22,9 | 168.000 | 90 | 168 | 84,8 |
Campos experimentais
(com correção de umidade)Safra: 20/21 | Localidade: Faz. Dom Pedro, Faz. Santa Rita e Faz. Dom Pérignon - São Desidério, BA | Produtor: Sementec LTDA
Plantio em 17/11/2020 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedade | Data da Germinação | Mat. Fisiológica | Ciclo (dias) | Área (ha) | Plantas/ha | Altura final (cm) | PMG a 14% | Sc/ha a 14% |
NEO 680 IPRO | 22/11/2020 | 04/03/2021 | 102 | 1,31 | 328.000 | 58 | 178 | 68,03 |
NEO 710 IPRO | 22/11/2020 | 08/03/2021 | 106 | 1 | 316.000 | 71 | 185 | 65,67 |
NEO 740 IPRO | 22/11/2020 | 10/03/2021 | 108 | 1,05 | 320.000 | 66 | 159 | 77,83 |
NEO 750 IPRO | 22/11/2020 | 13/03/2021 | 111 | 1,41 | 288.000 | 68 | 164 | 81,82 |
NEO 790 IPRO | 23/11/2020 | 18/03/2021 | 115 | 1,52 | 236.000 | 76 | 174 | 98,89 |
FT® 3868 IPRO | 23/11/2020 | 18/03/2021 | 115 | 72,14 | 178.000 | 91 | 160 | 80,78 |
*A soja Conkesta E3® foi aprovada no Brasil, mas aguarda aprovação em alguns mercados internacionais para exportação. Essa tecnologia depende de aprovação prévia para o lançamento comercial.
*O evento de soja transgênica em Enlist E3® e Conkesta E3® é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences L.L.C. e da M.S. Technologies. As marcas L.L.C. Enlist E3® e Conkesta E3® são registradas pela Dow AgroSciences L.L.C.
Confira as tabelas, programe-se e faça a melhor escolha!
O seu sucesso é o nosso sucesso!
Deseja saber mais informações sobre nossos grãos de soja ou fazer uma cotação?
Preencha o formulário
e fique tranquilo!
Nossos especialistas vão entrar em contato com você o mais breve possível.